Уровень доверия судам. Роллинг за октябрь-ноябрь 2015.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Да | Нет | ТС |
1 неделя октября | 6% | 72% | 22% |
2 неделя октября | 6% | 76% | 18% |
3 неделя октября | 8% | 75% | 17% |
4 неделя октября | 8% | 74% | 18% |
1 неделя ноября | 8% | 75% | 17% |
2 неделя ноября | 9% | 74% | 17% |
3 неделя ноября | 9% | 73% | 18% |
4 неделя ноября | 10% | 73% | 17% |
Обратно