Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, за кого бы Вы проголосовали? Роллинг за период с 21.06.2013 по 13.09.2013.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | 21.06.2013-13.09.2013 |
Кличко | 11% |
Порошенко | 3% |
Тимошенко | 8% |
Тягнибок | 4% |
Янукович | 21% |
Яценюк | 3% |
Другой | 3% |
Не определился | 38% |
Не буду участвовать | 3% |
Против всех | 6% |
Обратно