Каким путем должна идти Украина - сближением с ЕС или Россией? Роллинг за период с 05.04.13 по 27.09.13.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Сближение с ЕС | Сближение с Россией |
1 волна 05.04.-25.04 | 57% | 43% |
2 волна 12.04.-17.05 | 56% | 44% |
3 волна 19.04.-24.05 | 59% | 41% |
4 волна 25.04.-31.05 | 58% | 42% |
5 волна 17.05.-07.06 | 60% | 40% |
6 волна 24.05.-14.06 | 64% | 36% |
7 волна 31.05.-21.06 | 62% | 38% |
8 волна 07.06.-05.07 | 64% | 36% |
9 волна 14.06.-06.09 | 63% | 37% |
10 волна 21.06.- 13.09 | 65% | 35% |
11 волна 05.07.-20.09 | 67% | 33% |
12 волна 06.09.-27.09 | 65% | 35% |
Обратно