Если бы выборы в Верховную Раду состоялись на следующей неделе, какую партию Вы бы поддержали? Роллинг за период с 21.06.13 по 19.09.14.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | 30 волна | 31 волна | 32 волна | 33 волна |
Батькивщина | 12% | 12% | 11% | 11% |
Удар | 14% | 9% | 7% | 5% |
Свобода | 6% | 6% | 6% | 5% |
КПУ | 1% | | | |
Радикал.партия Ляшка | 10% | 10% | 7% | 5% |
Солидарность | 8% | 10% | 11% | 13% |
Народный фронт | | | 2% | 3% |
Правый сектор | 2% | 2% | | |
Громад.позиция | 5% | 4% | 5% | 3% |
Самопомощь | | | 1% | 2% |
Демальянс | 1% | 1% | | |
Против всех | 6% | 5% | 4% | 5% |
Другая | 1% | 0% | 2% | 3% |
Не определился | 31% | 38% | 40% | 42% |
Не участвую | 3% | 3% | 4% | 3% |
Обратно