Проживают ли Ваши близкие в зоне АТО? Роллинг за период с 05.09.14 по 19.12.14.

Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно| | Да | Нет |
| 1 волна | 40% | 60% |
| 2 волна | 39% | 61% |
| 3 волна | 43% | 57% |
| 4 волна | 44% | 56% |
| 5 волна | 41% | 59% |
| 6 волна | 40% | 60% |
| 7 волна | 38% | 62% |
| 8 волна | 35% | 65% |
| 9 волна | 34% | 66% |
| 10 волна | 35% | 65% |
| 11 волна | 35% | 65% |
| 12 волна | 33% | 67% |
| 13 волна | 33% | 67% |
| 14 волна | 31% | 69% |
| 15 волна | 31% | 69% |
Обратно