Есть ли в вашей семье волонтеры? Роллинг за период с 05.09.14 по 19.12.14.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Да | Нет |
1 волна | 31% | 69% |
2 волна | 31% | 69% |
3 волна | 38% | 62% |
4 волна | 36% | 64% |
5 волна | 33% | 67% |
6 волна | 34% | 66% |
7 волна | 33% | 67% |
8 волна | 32% | 68% |
9 волна | 32% | 68% |
10 волна | 33% | 67% |
11 волна | 32% | 68% |
12 волна | 33% | 67% |
13 волна | 36% | 64% |
14 волна | 36% | 64% |
15 волна | 37% | 63% |
Обратно