За кого бы Вы проголосовали, если бы выборы в Парламент состоялись в следующее воскресенье? (март-апрель 2015).
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | 1 волна | 2 волна |
Блок Порошенко | 18% | 16% |
Народный фронт | 4% | 4% |
Батькiвщина | 7% | 7% |
Самопомощь | 13% | 15% |
Радикальная партия | 6% | 5% |
Свобода | 4% | 4% |
Громад.позиция | 0% | 0% |
Правый сектор | 5% | 4% |
Сила людей | 0% | 0% |
Оппозиц.блок | 5% | 5% |
Пять/десять | 0% | 0% |
Сильная Украина | 0% | 0% |
КПУ | 0% | 0% |
Другая | 4% | 3% |
ТС | 20% | 22% |
Против всех | 12% | 11% |
Не буду голосовать | 2% | 4% |
Обратно