Должна ли избирательная система Украины быть мажоритарной? Роллинг за период с 05.04.13 по 06.09.13.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Да | Нет |
1 волна 05.04.-25.04. | 75% | 25% |
2 волна 12.04.-17.05. | 73% | 27% |
3 волна 19.04.-24.05. | 68% | 32% |
4 волна 25.04.-31.05. | 68% | 32% |
5 волна 17.05.-07.06. | 64% | 36% |
6 волна 24.05.-14.06. | 66% | 34% |
7 волна 31.05.-21.06. | 68% | 32% |
8 волна 07.06.-05.07. | 66% | 34% |
9 волна 14.06.-06.09. | 67% | 33% |
Обратно