За кого бы голосовали, если бы выборы Президента были в ближайшее воскресенье? (сентябрь 2015).
Для увеличения изображения кликните по картинке
ОбратноГриценко | 5% |
Ляшко | 2% |
Наливайченко | 0% |
Порошенко | 22% |
Рабінович | 0% |
Саакашвілі | 3% |
Садовий | 3% |
Тигипко | 1% |
Тимошенко | 14% |
Тягнибок | 2% |
Ярош | 2% |
Яценюк | 0% |
Не знаю | 38% |
Проти всіх | 3% |
Інший | 2% |
Не буду голосувати | 3% |
Обратно