Уровень доверия СМИ. Роллинг за октябрь-ноябрь 2015.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Да | Нет | ТС |
1 неделя октября | 26% | 31% | 43% |
2 неделя октября | 25% | 31% | 44% |
3 неделя октября | 27% | 30% | 43% |
4 неделя октября | 30% | 26% | 44% |
1 неделя ноября | 32% | 26% | 42% |
2 неделя ноября | 34% | 26% | 40% |
3 неделя ноября | 34% | 26% | 40% |
4 неделя ноября | 31% | 29% | 40% |
Обратно