Каким путем идти Украине? Роллинг за период с 04.03.16 по 19.05.16.
Для увеличения изображения кликните по картинке
ОбратноВолны | Сближение с ЕС | Сближение с Россией | Свой путь | Сотрудничество с ЕС и Россией | Другое |
04.03.2016 - 10.03.2016 | 74% | 6% | 16% | 3% | 1% |
11.03.2016 - 17.03.2016 | 73% | 7% | 16% | 2% | 2% |
18.03.2016 - 24.03.2016 | 72% | 7% | 16% | 2% | 3% |
25.03.2016 - 31.03.2016 | 71% | 8% | 16% | 3% | 2% |
01.04.2016 - 07.04.2016 | 69% | 7% | 18% | 4% | 2% |
08.04.2016 - 14.04.2016 | 71% | 7% | 18% | 4% | 0% |
15.04.2016 - 21.04.2016 | 71% | 7% | 18% | 4% | 0% |
22.04.2016 - 28.04.2016 | 73% | 6% | 17% | 4% | 0% |
29.04.2016 - 12.05.2016 | 73% | 7% | 16% | 4% | 0% |
13.05.2016 - 19.05.2016 | 70% | 7% | 18% | 4% | 1% |
Обратно