Уровень доверия СМИ. Роллинг за период с 04.03.16 по 26.05.16.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Да | Нет | ТС |
04.03.2016 - 10.03.2016 | 34% | 29% | 38% |
11.03.2016 - 17.03.2016 | 35% | 29% | 37% |
18.03.2016 - 24.03.2016 | 34% | 30% | 36% |
25.03.2016 - 31.03.2016 | 33% | 30% | 37% |
01.04.2016 - 07.04.2016 | 35% | 29% | 36% |
08.04.2016 - 14.04.2016 | 33% | 28% | 39% |
15.04.2016 - 21.04.2016 | 32% | 27% | 41% |
22.04.2016 - 28.04.2016 | 32% | 27% | 41% |
29.04.2016 - 12.05.2016 | 30% | 27% | 43% |
13.05.2016 - 19.05.2016 | 29% | 27% | 44% |
20.05.2016 - 26.05.2016 | 30% | 27% | 43% |
Обратно