Уровень доверия к СМИ. Роллинг за период сентябрь - декабрь 2017.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Да | Нет | ТС |
29.09.2017 - 05.10.2017 | 32% | 24% | 44% |
06.10.2017 - 12.10.2017 | 30% | 25% | 45% |
13.10.2017 - 19.10.2017 | 30% | 25% | 45% |
20.10.2017 - 26.10.2017 | 30% | 26% | 44% |
27.10.2017 - 02.11.2017 | 30% | 26% | 44% |
03.11.2017 - 09.11.2017 | 31% | 24% | 45% |
10.11.2017 - 16.11.2017 | 29% | 24% | 47% |
17.11.2017 - 23.11.2017 | 28% | 25% | 47% |
24.11.2017 - 30.11.2017 | 26% | 25% | 49% |
01.12.2017 - 07.12.2017 | 26% | 27% | 47% |
08.12.2017 - 14.12.2017 | 26% | 26% | 48% |
15.12.2017 - 22.12.2017 | 27% | 26% | 47% |
Обратно