Если бы выборы в Верховную Раду состоялись на следующей неделе, за какую партию Вы бы проголосовали? Роллинг за период с 21.06.13 по 13.09.13.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | 21.06.13-13.09.13 |
Партия Регионов | 24% |
Батькивщина | 12% |
Удар | 16% |
Свобода | 9% |
КПУ | 2% |
Против всех | 2% |
Другая | 6% |
Не определился | 26% |
Не участвую | 3% |
Обратно