Если бы Выборы в Верховную Раду состоялись на следующей неделе, какую бы партию Вы подддержали? Роллинг за период с 21.06.13 по 01.11.13.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | 1 волна | 2 волна | 3 волна | 4 волна | 5 волна | 6 волна | 7 волна |
Партия Регионов | 24% | 23% | 24% | 23% | 20% | 20% | 19% |
Батькивщина | 12% | 9% | 8% | 10% | 9% | 9% | 9% |
Удар | 16% | 14% | 14% | 13% | 11% | 12% | 12% |
Свобода | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% |
КПУ | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
Против всех | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Другая | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 2% |
Не определился | 26% | 32% | 33% | 35% | 41% | 40% | 41% |
Не участвую | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
Обратно