Если бы выборы Президента состоялись на этой неделе, кого бы Вы поддержали? Роллинг за период с 21.06.13 по 01.11.13.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | 1 волна | 2 волна | 3 волна | 4 волна | 5 волна | 6 волна | 7 волна |
Кличко | 11% | 9% | 12% | 12% | 11% | 11% | 10% |
Порошенко | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Тимошенко | 9% | 8% | 7% | 7% | 6% | 5% | 5% |
Тягнибок | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% |
Янукович | 21% | 20% | 20% | 19% | 16% | 17% | 17% |
Яценюк | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Другой | 3% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% |
Не определился | 38% | 45% | 43% | 45% | 49% | 50% | 49% |
Не буду участвовать | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 3% |
Против всех | 6% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 6% |
Обратно